Bảng tiêu chuẩn mặt bích ANSI 150#
Bảng tiêu chuẩn mặt bích ANSI 150#
| Normal Diameter of Pipe | Dimension of | Bolt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | H | No. | |
| mm | Inch | ||||
| 15 | 1/2″ | 60.5 | 88.9 | 15.7 | 4 |
| 20 | 3/4″ | 69.9 | 98.6 | 15.7 | 4 |
| 25 | 1″ | 79.2 | 108 | 15.7 | 4 |
| 32 | 1-1/4″ | 88.9 | 117.3 | 15.7 | 4 |
| 40 | 1-1/2″ | 98.6 | 127 | 15.7 | 4 |
| 50 | 2″ | 120.7 | 152.4 | 19.1 | 4 |
| 65 | 2-1/2″ | 139.7 | 177.8 | 19.1 | 4 |
| 80 | 3″ | 152.4 | 190.5 | 19.1 | 4 |
| 100 | 4″ | 190.5 | 228.6 | 19.1 | 8 |
| 125 | 5″ | 215.9 | 254 | 22.4 | 8 |
| 150 | 6″ | 241.3 | 279.4 | 22.4 | 8 |
| 200 | 8″ | 298.5 | 342.9 | 22.4 | 8 |
| 250 | 10″ | 362 | 406.4 | 25.4 | 12 |
| 300 | 12″ | 431.8 | 482.6 | 25.4 | 12 |
| 350 | 14″ | 476.3 | 533.4 | 28.4 | 12 |
| 400 | 16″ | 593.8 | 596.9 | 28.4 | 16 |
| 450 | 18″ | 577.9 | 635 | 31.8 | 16 |
| 500 | 20″ | 635 | 698.5 | 31.8 | 20 |
| 600 | 24″ | 749.3 | 812.8 | 35.1 | 20 |



