| Referencia | Size | Weight (Kg) | Box / carton | 
|---|---|---|---|
| 2119 04 | V. ESFERA PASO TOTAL 1-PZ C/C. CALEFACCION PN-16 1/2″ | 1.5 | 1/1 | 
| 2119 05 | V. ESFERA PASO TOTAL 1-PZ C/C. CALEFACCION PN-16 3/4″ | 1.9 | 1/1 | 
| 2119 06 | V. ESFERA PASO TOTAL 1-PZ C/C. CALEFACCION PN-16 1″ | 2.6 | 1/1 | 
| 2119 07 | V. ESFERA PASO TOTAL 1-PZ C/C. CALEFACCION PN-16 1″1/4 | 3.85 | 1/1 | 
| 2119 08 | V. ESFERA PASO TOTAL 1-PZ C/C. CALEFACCION PN-16 1″1/2 | 4.95 | 1/1 | 
| 2119 09 | V. ESFERA PASO TOTAL 1-PZ C/C. CALEFACCION PN-16 2″ | 6.65 | 1/1 | 
| 2119 10 | V. ESFERA PASO TOTAL 1-PZ C/C. CALEFACCION PN-16 2″1/2 | 10.3 | 1/1 | 
| 2119 11 | V. ESFERA PASO TOTAL 1-PZ C/C. CALEFACCION PN-16 3″ | 14.45 | 1/1 | 
| 2119 12 | V. ESFERA PASO TOTAL 1-PZ C/C. CALEFACCION PN-16 4″ | 20.25 | 1/1 | 


 
				 
				 
				 
				
