Mật độ hơi nước Psi
Bảng mật độ hơi nước bão hòa (Mật độ = Kg/m3, Áp suất = Psi (abs.), Nhiệt độ = °C)
| TC |
|
|
| +0 | Pressure | |
| Density | ||
| +1 | Pressure | |
| Density | ||
| +2 | Pressure | |
| Density | ||
| +3 | Pressure | |
| Density | ||
| +4 | Pressure | |
| Density | ||
| +5 | Pressure | |
| Density | ||
| +6 | Pressure | |
| Density | ||
| +7 | Pressure | |
| Density | ||
| +8 | Pressure | |
| Density | ||
| +9 | Pressure | |
| Density | ||
| TC | ||
| +0 | Pressure | |
| Density | ||
| +1 | Pressure | |
| Density | ||
| +2 | Pressure | |
| Density | ||
| +3 | Pressure | |
| Density | ||
| +4 | Pressure | |
| Density | ||
| +5 | Pressure | |
| Density | ||
| +6 | Pressure | |
| Density | ||
| +7 | Pressure | |
| Density | ||
| +8 | Pressure | |
| Density | ||
| +9 | Pressure | |
| Density | ||


